Most Funded Overall
Top candidates by total money raised across all offices.
| # | Candidate | Party | State | Office | Total Raised |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BIDEN, JOSEPH R JR | DEM | US | President | $1,187,297,099 |
| 2 | HARRIS, KAMALA | DEM | US | President | $1,175,903,792 |
| 3 | CRUZ, RAFAEL EDWARD TED | REP | TX | Senate | $107,113,866 |
| 4 | BROWN, SHERROD | DEM | OH | Senate | $103,336,341 |
| 5 | TESTER, R. JON | DEM | MT | Senate | $98,066,476 |
| 6 | ALLRED, COLIN | DEM | TX | Senate | $94,674,183 |
| 7 | KENNEDY, ROBERT, F. JR., SHANAHAN, NICOLE | IND | US | President | $67,278,247 |
| 8 | RAMASWAMY, VIVEK | REP | US | President | $66,197,196 |
| 9 | CASEY, ROBERT P. JR. | DEM | PA | Senate | $64,886,501 |
| 10 | GALLEGO, RUBEN | DEM | AZ | Senate | $64,657,200 |
| 11 | TRONE, DAVID | DEM | MD | Senate | $63,833,137 |
| 12 | BALDWIN, TAMMY | DEM | WI | Senate | $59,595,651 |
| 13 | HALEY, NIKKI | REP | US | President | $58,378,348 |
| 14 | ROSEN, JACKY | DEM | NV | Senate | $52,192,356 |
| 15 | SLOTKIN, ELISSA | DEM | MI | Senate | $51,937,060 |
| 16 | SCHIFF, ADAM | DEM | CA | Senate | $48,149,197 |
| 17 | SCOTT, RICK SEN | REP | FL | Senate | $46,570,584 |
| 18 | MUCARSEL-POWELL, DEBBIE | DEM | FL | Senate | $36,616,416 |
| 19 | SANDERS, BERNARD | IND | VT | Senate | $36,301,484 |
| 20 | MCCORMICK, DAVE | REP | PA | Senate | $35,970,837 |
| 21 | NORRIS, JIM ALEXANDER SR | REP | US | President | $35,430,000 |
| 22 | PORTER, KATHERINE | DEM | CA | Senate | $32,527,821 |
| 23 | HOVDE, ERIC D | REP | WI | Senate | $31,958,333 |
| 24 | HOVDE, ERIC | REP | WI | Senate | $31,958,333 |
| 25 | ALSOBROOKS, ANGELA | DEM | MD | Senate | $31,077,806 |
| 26 | SHEEHY, TIM | REP | MT | Senate | $30,015,786 |
| 27 | JOHNSON, PERRY | REP | US | President | $29,704,589 |
| 28 | HAWLEY, JOSHUA DAVID SEN | REP | MO | Senate | $27,468,286 |
| 29 | MORENO, BERNIE | REP | OH | Senate | $26,920,694 |
| 30 | LAKE, KARI | REP | AZ | Senate | $26,252,199 |
| 31 | BROWN, SAM | REP | NV | Senate | $24,063,366 |
| 32 | JEFFRIES, HAKEEM | DEM | NY | House | $22,977,197 |
| 33 | KAINE, TIMOTHY MICHAEL | DEM | VA | Senate | $21,950,099 |
| 34 | KLOBUCHAR, AMY | DFL | MN | Senate | $21,873,759 |
| 35 | WARREN, ELIZABETH | DEM | MA | Senate | $21,088,321 |
| 36 | GARVEY, STEVE | REP | CA | Senate | $20,356,133 |
| 37 | JOHNSON, JAMES MICHAEL | REP | LA | House | $19,867,069 |
| 38 | BLACKBURN, MARSHA MRS. | REP | TN | Senate | $18,746,113 |
| 39 | VINDMAN, YEVGENY 'EUGENE' | DEM | VA | House | $18,096,190 |
| 40 | BURGUM, DOUG | REP | US | President | $18,007,929 |
| 41 | FRISCH, ADAM | DEM | CO | House | $17,188,573 |
| 42 | SINEMA, KYRSTEN | IND | AZ | Senate | $17,050,976 |
| 43 | MCCARTHY, KEVIN | REP | CA | House | $15,739,442 |
| 44 | GILLIBRAND, KIRSTEN | DEM | NY | Senate | $15,722,159 |
| 45 | STEFANIK, ELISE M. | REP | NY | House | $15,467,578 |
| 46 | MURPHY, CHRISTOPHER S | DEM | CT | Senate | $15,318,771 |
| 47 | OCASIO-CORTEZ, ALEXANDRIA | DEM | NY | House | $15,299,236 |
| 48 | OSBORN, DAN | IND | NE | Senate | $15,129,327 |
| 49 | SCALISE, STEVE MR | REP | LA | House | $14,732,239 |
| 50 | PELTOLA, MARY | DEM | AK | House | $13,443,537 |
Data from the Federal Election Commission for the 2024 election cycle (archived). This site is not affiliated with any political party, candidate, or government agency.